1.6 कुआं, 12 कुआं, 24 कुआं, 48 कुआं, 96 कुआं, 384 कुआं
2. छिद्रों के बीच की ऊंचाई सुसंगत है, नीचे सपाट और समान है, जो अवलोकन के लिए सुविधाजनक है; जगह बचाने के लिए इसे स्टैक किया जा सकता है
3. नीचे से सूक्ष्म पढ़ने के लिए पारदर्शी तल
4. प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए एक कवर के साथ, ग्राहक की जरूरतों के अनुसार कवर के रंग का मिलान किया जा सकता है
5. आसान अंकन और पहचान के लिए स्वतंत्र अल्फ़ान्यूमेरिक कोडिंग
6. अधिकांश उपकरणों के साथ संगत
7. आसान गुणवत्ता पता लगाने की क्षमता के लिए बैच संख्या पहचान
8. विकिरण नसबंदी
जीता
ब्लिस्टर पैक
96/384 वेल क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट
सेल इमेजिंग और विश्लेषण के लिए, प्रतिदीप्ति और ल्यूमिनेसेंस, एलिसा और सेल कल्चर का एक समान पता लगाना
कुओं के बीच कोई प्रतिदीप्ति क्रॉसस्टॉक नहीं, अच्छी ऑप्टिकल स्पष्टता, कोई प्रतिदीप्ति प्रभामंडल प्रभाव नहीं
कम प्रतिदीप्ति पृष्ठभूमि मान, उत्कृष्ट कोशिका जुड़ाव और वृद्धि
सफेद दीवार और पारदर्शी तल: सफेद दीवार ल्यूमिनसेंट सिग्नल को बढ़ाती है, जो कुओं के बीच क्रॉसस्टॉक से बच सकती है, और इसका उपयोग शीर्ष-पढ़ने और नीचे-पढ़ने वाले माइक्रोप्लेट रीडर के लिए किया जाता है। पारदर्शी सपाट तल को सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है
काली दीवार और पारदर्शी तल: काली दीवार का उपयोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए किया जाता है, कुओं के बीच क्रॉसस्टॉक और ऑटोफ्लोरेसेंस को कम करने के लिए, शीर्ष-पढ़ने और नीचे-पढ़ने वाले माइक्रोप्लेट रीडर के लिए उपयोग किया जाता है, और पारदर्शी सपाट तल को सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है
96 अच्छी तरह से सफेद प्लेट साफ़ तल के साथ
384 अच्छी तरह से सफेद प्लेट साफ़ तल के साथ
96 अच्छी तरह से काली प्लेट साफ़ तली के साथ
384 अच्छी तरह से काली प्लेट साफ़ तल के साथ
स्पष्ट तली के साथ 96 वेल काली प्लेट, आयातित ब्रांड 96 वेल काली प्लेट कांच के तली के साथ तुलना में
माइक्रोस्कोप के तहत सेल इमेजिंग विश्लेषण डेटा
एएमए ब्रांड
आयातित ब्रांड
आदर्श | टीसी उत्पाद विवरण | पैकिंग |
WP06-5CCSSH | 6 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP12-5CCSSH | 12 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP24-5CCSSH | 24 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP48-5CCSSH | 48 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5CCSSH | 96 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-6CCSSH | 96 वेल सेल कल्चर प्लेट, यू बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5WCSSH | 96 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, टीसी उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5WWSSH | 96 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, सफेद ढक्कन, टीसी उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5BCSSH | 96 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, क्लियर ढक्कन, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5BBSSH | 96 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, ब्लैक ढक्कन, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4WCSSH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4WWSSH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, सफेद ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4BCSSH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4BBSSH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, ब्लैक ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4CCSSH | 384 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5WCSSH | 384 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, टीसी उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5WWSSH | 384 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, सफेद ढक्कन, टीसी उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5BCSSH | 384 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, क्लियर ढक्कन, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5BBSSH | 384 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, ब्लैक ढक्कन, टीसी ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4WCSSH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, स्पष्ट ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4WWSSH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, सफेद ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4BCSSH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, स्पष्ट ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4BBSSH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, ब्लैक ढक्कन, टीसी ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
आदर्श | टीसी उन्नत उत्पाद विवरण | पैकिंग |
WP06-5CCESH | 6 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP12-5CCESH | 12 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP24-5CCESH | 24 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP48-5CCESH | 48 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक, 80 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5CCESH | 96 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-6CCESH | 96 वेल सेल कल्चर प्लेट, यू बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5WCESH | 96 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, टीसी उन्नत उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5WWESH | 96 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, सफेद ढक्कन, टीसी उन्नत उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5BCESH | 96 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, क्लियर ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5BBESH | 96 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, ब्लैक ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4WCESH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4WWESH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, सफेद ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4BCESH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4BBESH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, ब्लैक लिड, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 96 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4CCESH | 384 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5WCESH | 384 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, टीसी उन्नत उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
आदर्श | टीसी उन्नत उत्पाद विवरण | पैकिंग |
WP384-5WWESH | 384 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, सफेद ढक्कन, टीसी उन्नत उपचारित | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5BCESH | 384 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, क्लियर ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5BBESH | 384 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, ब्लैक ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड | 1 पीसी/पैक,100 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4WCESH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, स्पष्ट ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4WWESH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, सफेद ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4BCESH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, स्पष्ट ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4BBESH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, ब्लैक ढक्कन, टीसी एन्हांस्ड ट्रीटेड के साथ 384 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
आदर्श | अल्ट्रा-लो बाइंडिंग उत्पाद विवरण | पैकिंग |
WP06-5CCUSH | 6 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 40 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP12-5CCUSH | 12 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 40 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP24-5CCUSH | 24 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 40 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP48-5CCUSH | 48 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 40 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5CCUSH | 96 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-6CCUSH | 96 वेल सेल कल्चर प्लेट, यू बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5BCUSH | 96 अच्छी तरह से ठोस ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-5Wकुश | 96 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4BCUSH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग के साथ 96 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP96-4Wकुश | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग के साथ 96 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4CCUSH | 384 वेल सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5BCUSH | 384 वेल सॉलिड ब्लैक सेल कल्चर प्लेट, फ्लैट बॉटम, क्लियर ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-5WCUSH | 384 अच्छी तरह से ठोस सफेद सेल कल्चर प्लेट, सपाट तल, स्पष्ट ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4WCUSH | स्पष्ट बॉटम सेल कल्चर प्लेट, स्पष्ट ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग के साथ 384 अच्छी तरह से सफेद फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
WP384-4BCUSH | क्लियर बॉटम सेल कल्चर प्लेट, क्लियर ढक्कन, अल्ट्रा-लो बाइंडिंग के साथ 384 अच्छी तरह से काला फ्रेम | 1 पीसी/पैक, 48 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
पोस्ट समय: जुलाई-08-2023