1.6ウェル、12ウェル、24ウェル、48ウェル、96ウェル、384ウェル
2.穴間の高さは一定で、底は平らで均一で、観察に便利です。 積み重ねてスペースを節約できます
3.下から顕微鏡で読み取るための透明な底
4.汚染を減らすのに役立つカバー付きで、カバーの色は顧客のニーズに応じて一致させることができます
5.簡単なマーキングと識別のための独立した英数字コーディング
6.ほとんどのデバイスと互換性があります
7.品質トレーサビリティを容易にするバッチ番号識別
8.照射滅菌
袋詰め
ブリスターパック
96/384 ウェル透明底細胞培養プレート
細胞のイメージングと分析、蛍光と発光の均一な検出、ELISA、細胞培養用
ウェル間の蛍光クロストークがなく、光学的透明性が高く、蛍光ハロー効果もありません。
低い蛍光バックグラウンド値、優れた細胞付着と増殖
白い壁と透明な底部: 白い壁は発光シグナルを強化し、ウェル間のクロストークを回避でき、上部読み取りおよび下部読み取りのマイクロプレートリーダーに使用されます。 透明で平らな底部を顕微鏡で直接観察できます。
黒い壁と透明な底部: 黒い壁は免疫蛍光に使用され、ウェル間のクロストークと自己蛍光を低減し、上部読み取りおよび下部読み取りマイクロプレートリーダーに使用されます。透明な平らな底部は顕微鏡で直接観察できます。
透明底の96ウェル白色プレート
384 ウェル 透明底の白色プレート
96ウェルブラックプレート(透明底)
384 ウェル黒色プレート、透明底
透明底の 96 ウェル黒色プレートと輸入ブランドのガラス底の 96 ウェル黒色プレートとの比較
顕微鏡による細胞イメージング解析データ
AMAブランド
インポートブランド
モデル | TC製品の説明 | パッキング |
WP06-5CCSSH | 6ウェル細胞培養プレート、平底、TC処理済み | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP12-5CCSSH | 12ウェル細胞培養プレート、平底、TC処理済み | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP24-5CCSSH | 24ウェル細胞培養プレート、平底、TC処理済み | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP48-5CCSSH | 48ウェル細胞培養プレート、平底、TC処理済み | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP96-5CCSSH | 96ウェル細胞培養プレート、平底、TC処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-6CCSSH | 96ウェル細胞培養プレート、u底、TC処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5WCSSH | 96ウェル固体白血球培養プレート、平底、透明蓋、TC処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5WWSSH | 96 ウェル固体白血球培養プレート、平底、白い蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5BCSSH | 96 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、透明蓋、TC 処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5BBSSH | 96ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、黒色蓋、TC処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-4WCSSH | 96 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4WWSSH | 96 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、白い蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4BCSSH | 96ウェルブラックフレーム、透明底細胞培養プレート、透明蓋、TC処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4BBSSH | 96 ウェル黒フレーム、透明底細胞培養プレート、黒蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4CCSSH | 384 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5WCSSH | 384 ウェル固体白血球培養プレート、平底、透明蓋、TC 処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5WWSSH | 384 ウェル固体白血球培養プレート、平底、白い蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5BCSSH | 384 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、透明な蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5BBSSH | 384 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、黒色蓋、TC 処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-4WCSSH | 384 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4WWSSH | 384 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、白い蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4BCSSH | 384ウェルブラックフレーム、透明底細胞培養プレート、透明蓋、TC処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4BBSSH | 384 ウェル黒フレーム、透明底細胞培養プレート、黒蓋、TC 処理済み | 1 個/パック、48 個/カートン |
モデル | TC 強化製品の説明 | パッキング |
WP06-5CCESH | 6 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 強化処理 | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP12-5CCESH | 12 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 強化処理 | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP24-5CCESH | 24 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 強化処理 | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP48-5CCESH | 48 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 強化処理 | 1 個/パック、80 個/カートン |
WP96-5CCESH | 96 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-6CCESH | 96 ウェル細胞培養プレート、u 底、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5WCESH | 96 ウェル固体白血球培養プレート、平底、透明な蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5WWESH | 96 ウェル固体白血球培養プレート、平底、白い蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5BCESH | 96 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、透明蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-5BBESH | 96 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、黒色蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP96-4WCESH | 96 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4WWESH | 96 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、白い蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4BCESH | 96ウェルブラックフレーム、透明底細胞培養プレート、透明蓋、TC強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4BBESH | 96 ウェル黒フレーム、透明底細胞培養プレート、黒蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4CCESH | 384 ウェル細胞培養プレート、平底、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5WCESH | 384 ウェル固体白血球培養プレート、平底、透明な蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
モデル | TC 強化製品の説明 | パッキング |
WP384-5WWESH | 384 ウェル固体白血球培養プレート、平底、白い蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5BCESH | 384 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、透明な蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-5BBESH | 384 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、黒色蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、100 個/カートン |
WP384-4WCESH | 384 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4WWESH | 384 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、白い蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4BCESH | 384 ウェル ブラック フレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4BBESH | 384 ウェル黒フレーム、透明底細胞培養プレート、黒蓋、TC 強化処理 | 1 個/パック、48 個/カートン |
モデル | 超低結合製品の説明 | パッキング |
WP06-5CCUSH | 6ウェル細胞培養プレート、平底、超低結合 | 1 個/パック、40 個/カートン |
WP12-5CCUSH | 12ウェル細胞培養プレート、平底、超低結合 | 1 個/パック、40 個/カートン |
WP24-5CCUSH | 24ウェル細胞培養プレート、平底、超低結合 | 1 個/パック、40 個/カートン |
WP48-5CCUSH | 48ウェル細胞培養プレート、平底、超低結合 | 1 個/パック、40 個/カートン |
WP96-5CCUSH | 96ウェル細胞培養プレート、平底、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-6CCUSH | 96ウェル細胞培養プレート、U底、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-5BCUSH | 96 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、透明蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-5WCUSH | 96 ウェル固体白血球培養プレート、平底、透明蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4BCUSH | 96ウェルブラックフレーム、透明底細胞培養プレート、透明蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP96-4WCUSH | 96 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4CCUSH | 384 ウェル細胞培養プレート、平底、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-5BCUSH | 384 ウェル固体黒色細胞培養プレート、平底、透明蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-5WCUSH | 384 ウェル固体白血球培養プレート、平底、透明蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4WCUSH | 384 ウェル白いフレーム、透明な底の細胞培養プレート、透明な蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
WP384-4BCUSH | 384ウェルブラックフレーム、透明底細胞培養プレート、透明蓋、超低結合 | 1 個/パック、48 個/カートン |
投稿時間: 2023 年 7 月 8 日